Source : Journal du Net
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1487695-maprimerenov-2022-travaux-conditions-montant/
MaPrimeRénov' 2022 : travaux, conditions, montant...
JD
Au 1er janvier 2020, le CITE (crédit d'impôt pour la transition énergétique) a été transformé en prime pour les ménages modestes, fusionnée avec l'aide Anah Agilité et versée dès l'envoi des factures des travaux. Cette prime unique est baptisée "MaPrimeRénov". Le CITE a toutefois été maintenu pour les ménages non éligibles à cette prime jusqu'au 31 décembre 2020.
Au 1er janvier 2021, le bénéfice de MaPrimeRénov' a été étendu à tous les ménages, sans condition de ressources, ainsi qu'aux copropriétés, et le CITE a définitivement disparu (sont concernés les devis signés depuis le 1er octobre 2020). Au 1er juillet 2021, nouvel élargissement du dispositif MaPrimeRénov' : celui-ci est désormais accessibles aux propriétaires bailleurs. Le dispositif MaPrimeRenov' est prolongé en 2022 avec les mêmes montants qu'en 2021. Le texte indique que le gouvernement apportera un milliard d'euros à ce mécanisme, contre 400 millions d'euros en 2017.
Fin octobre 2021, Le gouvernement a annoncé le lancement du service France Rénov, qui doit permettre aux particuliers souhaitant rénover leur logement d'être accompagnés par des professionnels. Le dispositif est devenu opérationnel en janvier 2022, et comporte un site internet, un numéro de téléphone (0 808 800 700, du lundi au vendredi de 9h à 19h) pour joindre les conseillers et 450 agences réparties sur tout le territoire. Ce réseau physique est en fait une fusion des agences du réseau de service public de rénovation énergétique Faire et les points info services de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), et devrait s'élargir à l'été à des opérateurs agréés. Les particuliers peuvent obtenir des informations sur la rénovation énergétique et sur les professionnels agréés, mais également être accompagnés dans leur projet pour effectuer une rénovation énergétique complète (gratuitement pour les foyers les plus modestes, contre paiement pour les autres).
Par ailleurs, le système MaPrimeRénov a accueilli une aide existante jusque-là indépendante du dispositif, afin d'améliorer la lisibilité des aides au logement. Il s'agit du dispositif Habiter Mieux Sérénité, qui est devenu MaPrimeRénov Sérénité. Elle permet aux ménages les plus modestes de réaliser des travaux de grande ampleur dans le but d'améliorer la performance énergétique d'au moins 35%. Elle rejoint ainsi l'aide MaPrimeRénov standard et MaPrimeRénov copropriété.
Le remplacement du CITE par une prime pour les ménages modestes se fait selon les conditions de ressources de l'Agence nationale pour l'habitat (Anah). Pour bénéficier des aides de l'Anah, il faut afficher des ressources inférieures à certains plafonds. Ci-dessous les limites de revenu fiscal de référence à ne pas dépasser en 2020.
Ile-de-France | Autres régions | |||
---|---|---|---|---|
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (€) | Ménages aux ressources modestes (€) | Ménages aux ressources très modestes (€) | Ménages aux ressources modestes (€) |
1 | 20 593 | 25 068 | 14 879 | 19 074 |
2 | 30 225 | 36 792 | 21 760 | 27 896 |
3 | 36 297 | 44 188 | 26 170 | 33 547 |
4 | 42 381 | 51 597 | 30 572 | 39 192 |
5 | 48 488 | 59 026 | 34 993 | 44 860 |
Par personne supplémentaire | 6 096 | 7 422 | 4 412 | 5 651 |
Le logement pour lequel la prime est sollicitée doit constituer la résidence principale du demandeur. Il doit également se situer en France (métropole et départements d'Outre-mer) et doit être terminé depuis au moins deux ans.
Les travaux doivent être réalisés par une entreprise labellisée RGE et doivent figurer parmi la liste suivante (liste valable en France métropolitaine) :
Pour les devis signés à partir du 1er octobre 2020, sont éligibles à MaPrimeRénov' :
Une démarche de travaux peut être engagée à compter du 1er octobre 2020 avec un dépôt de dossier à compter du 11 janvier 2021 (1er juillet 2021 pour les propriétaires bailleurs). Attention : s'il n'y a plus de conditions de ressources à respecter, les critères d'éligibilité des travaux, eux, sont maintenus.
Parmi les nouvelles modalités d'application de l'aide figurent la création de plusieurs bonus :
A noter qu'un nouveau forfait MaPrimeRénov' permet de financer une rénovation globale de manière avantageuse. Ce nouveau forfait est réservé aux travaux permettant un gain énergétique de plus de 55%. Un forfait Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) permet aussi d'accompagner les ménages.
Ci-dessous la liste des travaux concernés par MaPrimeRénov' :
Le montant accordé au titre du dispositif MaPrimeRénov' dépend des revenus des ménages et du gain écologique des travaux. Un barème composé de 4 couleurs, attribuées en fonction des revenus et de la composition du foyer, est établi, et le montant de l'aide varie en fonction de la couleur.
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) |
Revenus annuels pour être éligible à MaPrimeRénov' Bleu | Revenus annuels pour être éligible à MaPrimeRénov' Jaune | Revenus annuels pour être éligible à MaPrimeRénov' Violet | Revenus annuels pour être éligible à MaPrimeRénov' Rose |
---|---|---|---|---|
1 | jusqu'à 15 262 € | jusqu'à 19 565 € | jusqu'à 29 148 € | > 29 148 € |
2 | jusqu'à 22 320 € | jusqu'à 28 614 € | jusqu'à 42 848 € | > 42 848 € |
3 | jusqu'à 26 844 € | jusqu'à 34 411 € | jusqu'à 51 592 € | > 51 592 € |
4 | jusqu'à 31 359 € | jusqu'à 40 201 € | jusqu'à 60 336 € | > 60 336 € |
5 | jusqu'à 35 894 € | jusqu'à 46 015 € | jusqu'à 69 081 € | > 69 081 € |
Par personne supplémentaire | 4 526 € | 5 797 € | 8 744 € | 8 744 € |
Source : Ministère de la Transition écologique |
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) |
Revenus annuels pour être éligible à MaPrimeRénov' Bleu | Revenus annuels pour être éligible à MaPrimeRénov' Jaune | Revenus annuels pour être éligible à MaPrimeRénov' Violet | Revenus annuels pour être éiigible à MaPrimeRénov' Rose |
---|---|---|---|---|
1 | jusqu'à 21 123 € | jusqu'à 25 714 € | jusqu'à 38 184 € | > 38 184 € |
2 | jusqu'à 31 003 € | jusqu'à 37 739 € | jusqu'à 56 130 € | > 56 130 € |
3 | jusqu'à 37 232 € | jusqu'à 45 326 € | jusqu'à 67 585 € | > 67 585 € |
4 | jusqu'à 43 472 € | jusqu'à 52 925 € | jusqu'à 79 041 € | > 79 041 € |
5 | jusqu'à 49 736 € | jusqu'à 60 546 € | jusqu'à 90 496 € | > 90 496 € |
Par personne supplémentaire | 6 253 € | 7 613 € | 11 455 € | 11 455 € |
Source : Ministère de la Transition écologique |
En plus des conditions de ressources, il faut respecter d'autres critères :
Le montant de la prime est plafonné à 20 000 euros par logement, sur une période de 5 ans. Les personnes qui ne sont pas éligibles à cette prime peuvent demander à bénéficier du CITE. Bon à savoir : il est possible de bénéficier des conditions du CITE 2019 pour les dépenses réglées en 2020, en cas d'acceptation d'un devis et de versement d'un acompte en 2019. Un avantage qu'il n'est pas possible de cumuler avec la prime.
La prime est calculée en fonction du niveau de ressources du demandeur et des économies d'énergie permises par les travaux et/ou dépenses de rénovation énergétique. Pour plus de détails, se reporter au tableau ci-dessous.
Travaux et type dépenses | Ressources très modestes | Ressources modestes | Plafond de dépenses éligibles (TTC) |
---|---|---|---|
Chaudière à très haute performance énergétique, à l'exception de celle utilisant le fioul comme source d'énergie | 1 200 € | 800 € | 4 000 € |
Chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses | 10 000 € | 8 000 € | 18 000 € |
Chaudière à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses | 8 000 € | 6 500 € | 16 000 € |
Equipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses | - Poêle à granulés, cuisinières à granulés : 3 000 € - Poêle à bûches, cuisinières à bûches : 2 500 € - Foyer fermé, insert : 2 000 € |
- Poêle à granulés, cuisinière à granulés : 2 500 € - Poêle à bûches, cuisinière à bûches : 2 000 € - Foyer fermé, insert : 1 200 € |
- Poêle à granulés, cuisinière à granulés : 5 000 € - Poêle à bûches, cuisinière à bûches : 4 000 € - Foyer fermé, insert : 4 000 € |
Equipement de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique | 8 000 € | 6 500 € | 16 000 € |
Equipement de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique | 4 000 € | 3 000 € | 7 000 € |
Equipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide | 2 500 € | 2 000 € | 4 000 € |
Equipement de raccordement ou droit et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid | 10 000 € | 8 000 € | 18 000 € |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique | 4 000 € | 3 000 € | 12 000 € |
Pompe à chaleur air/eau | 1 200 € | 800 € | 3 500 € |
Pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire | 1 200 € | 800 € | 1 800 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 1 200 € | 800 € | 1 250 € |
Système de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables | 4 000 € | 3 000 € | 6 000 € |
Audit énergétique | 500 € | 400 € | 800 € |
Isolation thermique des parois vitrées | 100 € par équipement | 80 € par équipement | 1 000 € par équipement |
Isolation des murs en façade ou pignon (isolation des murs par l'extérieur ou par l'intérieur) | - Isolation des murs par l'extérieur : 75 € par m² et jusqu'à 100 m² - Isolation des murs par l'intérieur : 25 € par m² |
- Isolation des murs par l'extérieur : 60 € par m² et jusqu'à 100 m² - Isolation des murs par l'intérieur : 20 € par m² |
- Isolation des murs par l'extérieur : 150 € par m² - Isolation des murs par l'intérieur : 70 € par m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 25 € par m² | 20 € par m² | 75 € par m² |
Isolation des toitures terrasses | 100 € par m² | 75 € par m² | 180 € par m² |
Equipement ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires | 25 € par m² | 20 € par m² | 200 € par m² |
Source : Service-public.fr |
Équipements / Travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait MaPrimeRénov' | Estimation du montant des certificats d'économies d'énergie (CEE) | MaPrimeRénov'+ CEE |
---|---|---|---|
Rénovation globale | 3 500 € | 7 000 €** | 10 500 € |
Bonus sortie de passoire | 500 € | - | 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 500 € | - | 500 € |
Audit énergétique | - | - | - |
Chaudières à granulés | - | 2 727 € | 2 727 € |
Chaudières à bûches | - | 2 727 € | 2 727 € |
Chauffage solaire | - | 2 727 € | 2 727 € |
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques | - | 2 727 € | 2 727 € |
Pompes à chaleur air/ eau | - | 2 727 € | 2 727 € |
Chaudières à gaz très haute performance | - | 655 € | 655 € |
Poêles à granulés | - | 545 € | 545 € |
Poêles à bûches | - | 545 € | 545 € |
Foyers fermés, inserts | - | 545 € | 545 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | - | 491 € | 491 € |
Pompes à chaleur air-air | - | 450 € | 450 € |
Installation d'un thermostat avec régulation performante | - | 165 € | 165 € |
Chauffe-eau solaire | - | 137 € | 137 € |
Équipements solaires hybrides | - | 125 € | 125 € |
Chauffe-eau thermodynamique | - | 84 € | 84 € |
Radiateurs électriques performants en remplacement d'un ancien convecteur | - | 55 €/équipement | 55 €/ équipement |
Dépose d'une cuve à fioul | - | - | - |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | - | 220 € | 220 € |
Ventilation mécanique simple flux | - | 171 € | 171 € |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | - | 39 €/équipement | 39 €/ équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | 15 €/m2 | 18 €/m2 | 33 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 15 €/m2 | 11 €/m2 | 26 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 7 €/m2 | 18 €/m2 | 25 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 7 €/m2 | 11 €/m2 | 18 €/m2 |
Isolation des combles perdus | - | 11 €/m2 | 11 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | - | 11 €/m2 | 11 €/m2 |
Protections contre le rayonnement solaire (pour les outre-mer) | - | 3 €/m2 | 3 €/m2 |
Source : Ministère de la Transition écologique ** Montant donné à titre indicatif |
Équipements / Travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait MaPrimeRénov' | Estimation du montant des certificats d'économies d'énergie (CEE) |
MaPrimeRénov'+ CEE |
---|---|---|---|
Rénovation globale | Demander l'aide Habiter Mieux Sérénité | ||
Bonus sortie de passoire | 1 500 € | - | 1 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 500 € | - | 1 500 € |
Audit énergétique | 500 € | - | 500 € |
Chaudières à granulés | 10 000 € | 4 364 € | 14 364 € |
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques | 10 000 € | 4 364 € | 14 364 € |
Chauffage solaire | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Chaudières à bûches | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Pompes à chaleur air/ eau | 4 000 € | 4 364 € | 8 364 € |
Chauffe-eau solaire | 4 000 € | 275 € | 4 275 € |
Poêles à granulés | 3 000 € | 873 € | 3 873 € |
Poêles à bûches | 2 500 € | 873 € | 3 373 € |
Foyers fermés, inserts | 2 000 € | 873 € | 2 873 € |
Équipements solaires hybrides | 2 500 € | 251 € | 2 751 € |
Chaudières à gaz très haute performance | 1 200 € | 1 309 € | 2 509 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | jusqu'à 1 200 € | 764 € | jusqu'à 1 964 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 168 € | 1 368 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 1 200 € | - | 1 200 € |
Pompes à chaleur air-air | - | 900 € | 900 € |
Installation d'un thermostat avec régulation performante | - | 165 € | 165 € |
Radiateurs électriques performants en remplacement d'un ancien convecteur | - | 100 €/ équipement | 110 €/ équipement |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | 4 000 € | 441 € | 4 441 € |
Ventilation mécanique simple flux | - | 342 € | 342 € |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 100 €/ équipement | 79 €/ équipement | 179 €/ équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | 75 €/m2 | 37 €/m2 | 112 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 75 €/m2 ** | 21 €/m2 | 96 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 25 €/m2 | 37 €/m2 | 62 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 25 €/m2 | 22 €/m2 | 47 €/m2 |
Protections contre le rayonnement solaire (pour les outre-mer) | 25 €/m2 | 5 €/m2 | 30 €/m2 |
Isolation des combles perdus | - | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | - | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Source : Ministère de la Transition écologique ** Montant donné à titre indicatif |
Équipements / Travaux individuels réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) |
Forfait MaPrime Rénov' |
Estimation du montant des certificats d'économies d'énergie (CEE) |
MaPrime Rénov' + CEE |
---|---|---|---|
Rénovation globale | Demander l'aide Habiter Mieux Sérénité | ||
Bonus sortie de passoire | 1 500 € | - | 1 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 500 € | - | 1 500 € |
Audit énergétique | 400 € | - | 400 € |
Chaudières à granulés | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Chauffage solaire | 6 500 € | 4 364 € | 10 864 € |
Chaudières à bûches | 6 500 € | 4 364 € | 10 864 € |
Pompes à chaleur air/ eau | 3 000 € | 4 364 € | 7 364 € |
Poêles à granulés | 2 500 € | 873 € | 3 373 € |
Chauffe-eau solaire | 3 000 € | 137 € | 3 173 € |
Poêles à bûches | 2 000 € | 873 € | 2 873 € |
Équipements solaires hybrides | 2 000 € | 125 € | 2 125 € |
Chaudières à gaz très haute performance | 800 € | 1 309 € | 2 109 € |
Foyers fermés, inserts | 1 200 € | 873 € | 2 073 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | jusqu'à 800 € | 764 € | 1 564 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 800 € | 84 € | 884 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 800 € | - | 800 € |
Pompes à chaleur air-air | - | 450 € | 450 € |
Installation d'un thermostat avec régulation performante | - | 165 € | 165 € |
Radiateurs électriques performants en remplacement d'un ancien convecteur | - | 110 €/ équipement | 110 €/ équipement |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | 3 000 € | 220 € | 3 220 € |
Ventilation mécanique simple flux | - | 171 € | 171 € |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 80 €/ équipement | 39 €/ équipement | 179 €/ équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | 60 €/m2 | 18 €/m2 | 78 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 60 €/m2** | 11 €/m2 | 71 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 20 €/m2 | 22 €/m2 | 42 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 20 €/m2 | 18 €/m2 | 38 €/m2 |
Protections contre le rayonnement solaire (pour les outre-mer) | 20 €/m2 | 3 €/m2 | 23 €/m2 |
Isolation des combles perdus | - | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | - | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Source : Ministère de la Transition écologique ** Montant donné à titre indicatif |
Équipements / Travaux individuels réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) |
Forfait MaPrime Rénov' |
Estimation du montant des certificats d'économies d'énergie (CEE) |
MaPrime Rénov' + CEE |
---|---|---|---|
Rénovation globale | 7 000 € | 7 000 €** | 14 000 € |
Bonus sortie de passoire | 1 000 € | - | 1 000 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 000 € | - | 1 000 € |
Audit énergétique | 300 € | - | 300 € |
Chaudières à granulés | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
Chauffage solaire | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
Chaudières à bûches | 3 000 € | 2 727 € | 5 727 € |
Pompes à chaleur air/ eau | 2 000 € | 2 727 € | 4 727 € |
Chauffe-eau solaire | 2 000 € | 137 € | 2 137 € |
Poêles à granulés | 1 500 € | 545 € | 2 045 € |
Poêles à bûches | 1 000 € | 545 € | 1 545 € |
Foyers fermés, inserts | 600 € | 545 € | 1 145 € |
Équipements solaires hybrides | 1 000 € | 125 € | 1 125 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | 400 € | 491 € | 891 € |
Chaudières à gaz très haute performance | - | 655 € | 655 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 400 € | 84 € | 484 € |
Pompes à chaleur air-air | - | 450 € | 450 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 400 € | - | 400 € |
Installation d'un thermostat avec régulation performante | - | 165 € | 165 € |
Radiateurs électriques performants en remplacement d'un ancien convecteur | - | 55 €/équipement | 55 €/équipement |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | 2 000 € | 220 € | 2 220 € |
Ventilation mécanique simple flux | - | 171 € | 171 € |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 40 €/équipement | 39 €/équipement | 79 €/équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | 40 €/m2 | 18 €/m2 | 58 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 40 €/m2 | 11 €/m2 | 51 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 15 €/m2 | 18 €/m2 | 33 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 15 €/m2 | 11 €/m2 | 26 €/m2 |
Protections contre le rayonnement solaire (pour les Outre-mer) | 15 €/m2 | 3 €/m2 | 18 €/m2 |
Isolation des combles perdus | - | 11 €/m2 | 11 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | - | 11 €/m2 | 11 €/m2 |
Source : Ministère de la Transition écologique ; ** Montant donné à titre indicatif |
MaPrime Rénov' bleue | MaPrime Rénov' jaune | MaPrime Rénov violette | MaPrime Rénov' rose | Plafond de dépense éligible (€ TTC) | |
---|---|---|---|---|---|
Chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul | 1 200 € | 800 € | X | X | 4 000 € |
Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | X | 18 000 € |
Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasse | 8 000 € | 6 500 € | 3 000 € | X | 16 000 € |
Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses | |||||
Poêles à granulés, cuisinières à granulés | 3 000 € | 2 500 € | 1 500 € | X | 5 000 € |
Poêles à bûches, cuisinières à bûches | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | X | 4 000 € |
Foyers fermés, inserts | 2 500 € | 1 500 € | 800 € | X | 4 000 € |
Equipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | X | 16 000 € |
Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés en France métropolitaine | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | X | 7 000 € |
Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte | 2 000 € | 1 500 € | 1 000 € | X | 2 600 € |
Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | X | 4 000 € |
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | X | 18 000 € |
Pompe à chaleur air/ eau | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | X | 12 000 € |
Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire | 1 200 € | 800 € | 400 € | X | 3 500 € |
Equipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement, à un réseau de chaleur ou de froid | 1 200 € | 800 € | 400 € | X | 1 800 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 1 200 € | 800 € | 400 € | X | 4 000 € |
Systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | X | 6 000 € |
Audit énergétique | 500 € | 400 € | 300 € | X | 800 € |
Isolation thermique des parois vitrées | 100 €/ équipement | 80 €/ équipement | 40 €/ équipement | X | 1 000 €/ équipement |
Isolation des murs en façade ou pignon | |||||
Isolation des murs par l'extérieur | 75 €/ m2 | 60 €/ m2 | 40 €/ m2 | 15 €/ m2 | 150 €/ m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 25 €/ m2 | 20 €/ m2 | 15 €/ m2 | 7 €/ m2 | 70 €/ m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 25 €/ m2 | 20 €/ m2 | 15 €/ m2 | 7 €/ m2 | 75 €/ m2 |
Isolation des toitures terrasses | 75 €/ m2 | 60 €/ m2 | 40 €/ m2 | 15 €/ m2 | 180 €/ m2 |
Equipements ou protection des parois contre les rayonnements solaires, pour les immeubles à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte | 25 €/ m2 | 20 €/ m2 | 15 €/ m2 | X | 200 €/ m2 |
Sur-toitures ventilées pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte | 75 € / m2 | 60 € / m2 | 40 € / m2 | 15 € / m2 | 110 € / m2 |
Bardages ventilés pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte | 75 € / m2 | 60 € / m2 | 40 € / m2 | 15 € / m2 | 105 € / m2 |
Prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 400 € |
Ensemble de travaux | X | X | 7 000 € | 3 500 € | 50 000 € |
Il est possible de cumuler MaPrimeRénov' avec :
"Le cumul de ces aides permet d'atteindre des niveaux d'aide allant jusqu'à 90% du coût total des travaux pour les ménages les plus modestes", estime le gouvernement. Par ailleurs, les travaux réalisés dans le cadre du dispositif bénéficient d'un taux de TVA réduit à 5,5%.
La demande de MaPrimeRénov' s'effectue en ligne, sur le site Internet dédié. Les ménages non éligibles à MaPrimeRénov' avant le 1er octobre 2020 peuvent exceptionnellement, engager une démarche de travaux avant de déposer leur dossier de demande (à partir du 11 janvier 2021 pour les propriétaires occupants de leur logement et à compter du 1er juillet 2021 pour les propriétaires bailleurs). Les ménages concernés peuvent signer les devis et commencer leurs travaux dès le 1er octobre 2020.
Le versement de la prime unique est effectué par l'Anah. Les premières aides ont été versées à compter d'avril 2020. Une avance de frais peut être accordée afin d'aider les ménages qui en font la demande à régler l'acompte des travaux. Le gouvernement vise des délais d'instruction des dossiers de demande de 15 jours maximum.