Liste des pays par production d'énergie nucléaire

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Production d'électricité nucléaire par pays en 2014 (en TWh) - Source : Association nucléaire mondiale

La liste ci-dessous présente la liste des pays du monde produisant de l'électricité d'origine nucléaire en 2014. Les pays non présents dans ce classement ont un pourcentage d'énergie nucléaire de 0 %.

En 2011, l'électricité d’origine nucléaire représente un peu plus de 12 % de l’électricité mondiale, et 5,3 % de l’énergie totale consommée dans le monde[1]. En 2014, elle représente 10,8 % de la production mondiale d'électricité[2]. En 2019, sa part dans la production mondiale d'électricité est de 10,1 %[3]

Classement 2021[modifier | modifier le code]

Les données proviennent du Système d'Information sur la Puissance des Réacteurs (en anglais Power Reactor Information System - PRIS) de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)[4].

Pays Nombre de
réacteurs
nucléaires
Nombre de
million d’habitants
par réacteur
Puissance
électrique
nette (GW)
Électricité
nucléaire
produite (TWh)
Part
d'électricité
nucléaire
Drapeau de la France France 56 1,152 61,4 363,4 69,0 %
Drapeau de l'Ukraine Ukraine 15 2,902 13,1 81,1 55,0 %
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 4 1,362 1,9 14,6 52,3 %
Drapeau de la Belgique Belgique 7 1,659 5,9 48,0 50,8 %
Drapeau de la Hongrie Hongrie 4 2,427 1,9 15,1 46,8 %
Drapeau de la Slovénie Slovénie 1 2,119 0,7 5,4 36,9 %
Drapeau de la Tchéquie République tchèque 6 1,752 3,9 29,0 36,6 %
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 2 3,443 2,0 15,8 34,6 %
Drapeau de la Finlande Finlande 4 1,384 2,8 22,6 32,8 %
Drapeau de la Suède Suède 6 1,745 6,9 51,4 30,8 %
Drapeau de la Suisse Suisse 4 2,173 3,0 18,6 28,8 %
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 24 2,160 23,1 150,5 28,0 %
Drapeau de l'Arménie Arménie 1 2,791 0,4 1,9 25,3 %
Drapeau de l'Espagne Espagne 7 6,784 7,1 54,2 20,8 %
Drapeau de la Russie Russie 38 3,818 28,7 208,4 20,0 %
Drapeau des États-Unis États-Unis 94 3,585 96,6 771,6 19,6 %
Drapeau de la Roumanie Roumanie 2 9,664 1,3 10,4 18,5 %
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 15 4,485 8,9 41,8 14,8 %
Drapeau du Canada Canada 19 2,008 13,6 86,8 14,3 %
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 1 9,578 1,1 5,4 14,1 %
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 6 13,901 8,1 65,4 11,9 %
Drapeau de Taïwan Taïwan 4 5,965 3,8 26,8 10,8 %
Drapeau du Pakistan Pakistan 6 38,567 2,3 15,8 10,6 %
Drapeau du Japon Japon 33 3,776 31,7 61,3 7,2 %
Drapeau de l'Argentine Argentine 3 15,092 1,6 10,2 7,2 %
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 2 29,696 1,9 12,2 6,0 %
Drapeau du Mexique Mexique 2 63,353 1,6 11,6 5,3 %
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 53 26,904 50,0 383,2 5,0 %
Drapeau de l'Inde Inde 22 63,980 6,8 39,8 3,2 %
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 1 17,502 0,5 3,6 3,1 %
Drapeau du Brésil Brésil 2 107,163 1,9 13,9 2,4 %
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 2 4,683 2,8 10,1 1,3 %
Drapeau de l'Iran Iran 1 87,923 0,9 3,2 1,0 %
TOTAL 447 16,549 (MOYENNE) 398,2 2 653,3

Notes et références[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]